1.取扱高の概況グラフ | |
---|---|
1-1.取扱数量及び平均価格の推移図 | ![]() |
1-2.種類別月別取扱高推移図 | ![]() |
2.統計表 | |
---|---|
2-1.開場以来の年別種類別取扱高表 | ![]() ![]() |
2-2.月別種類別取扱高表、一日平均取扱高表 | ![]() ![]() |
2-3.部別月別取扱高表 | 青果:![]() ![]() ![]() |
2-4.主要品目別取扱数量順位表 | ![]() ![]() |
2-5.主要品目別取扱金額順位表 | ![]() ![]() |
2-6.主要産地別取扱数量順位表 | ![]() ![]() |
2-7.主要産地別取扱金額順位表 | ![]() ![]() |
2-8-1.月別産地別取扱高表(野菜) | ![]() ![]() |
2-8-2.月別産地別取扱高表(果実) | ![]() ![]() |
2-8-3.月別産地別取扱高表(生鮮水産物) | ![]() ![]() |
2-8-4.月別産地別取扱高表(冷凍水産物) | ![]() ![]() |
2-8-5.月別産地別取扱高表(加工水産物) | ![]() ![]() |
2-8-6.月別産地別取扱高表(その他) | ![]() ![]() |
2-9-1.月別品目別産地別取扱高表(野菜) | ![]() ![]() |
|
|
2-9-2.月別品目別産地別取扱高表(果実) | ![]() ![]() |
|
|
2-9-3.月別品目別産地別取扱高表(生鮮水産物) | ![]() ![]() |
|
|
2-9-4.月別品目別産地別取扱高表(冷凍水産物) | ![]() ![]() |
|
|
2-9-5.月別品目別産地別取扱高表(加工水産物) | ![]() ![]() |
|
|
2-9-6.月別品目別産地別取扱高表(その他) | ![]() ![]() |
|
© 2025 OSAKA WHOLESALE MARKET