昭和42年7月26日 | 国の中央卸売市場審議会が大阪北部に開設を答申 |
---|---|
昭和43年12月28日 | 都市計画決定 |
昭和45年7月 | 市場用地を全面取得 |
昭和46年から47年 | 実施設計、敷地造成及び地盤改良工事 |
平成6年4月 | 荷捌場兼立体駐車場完成 |
平成24年4月1日 | 指定管理者制度を導入 |
開設者 | 大阪府 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開設区域 | 茨木市、大阪市(東淀川区、旭区、城東区、淀川区及び鶴見区)豊中市、 池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、箕面市、 門真市、摂津市、東大阪市、四条畷市、交野市、島本町、豊能町、能勢町 | ||||||||
施設規模 | 敷地面積:201,351平方メートル 建築面積:90,822平方メートル 延床面積:134,982平方メートル | ||||||||
場内業者 |
|
||||||||
取扱品目 | 野菜・果実・生鮮水産物・加工水産物 | ||||||||
せり時間 |
|
数量(t) | 134,991 |
---|---|
金額(百万円) | 33,603 |
主要品目別取扱数量上位3 品目 | 1.キャベツ 2.タマネギ 3.白菜 |
数量(t) | 53,652 |
---|---|
金額(百万円) | 22,414 |
主要品目別取扱数量上位3 品目 | 1.青バナナ 2.みかん 3.すいか |
数量(t) | 15,533 |
---|---|
金額(百万円) | 16,577 |
主要品目別取扱数量上位3 品目 | 1.養殖まだい 2.天然ぶり 3.天然はまち |
数量(t) | 2,355 |
---|---|
金額(百万円) | 3,458 |
主要品目別取扱数量上位3 品目 | 1.冷凍きわだ 2.冷凍かれい 3.冷凍さけ |
数量(t) | 9,396 |
---|---|
金額(百万円) | 11,207 |
主要品目別取扱数量上位3 品目 | 1.揚物 2.塩さば 3.ちりめんかまあげ |
© 2025 OSAKA WHOLESALE MARKET